SZEROKI WYBÓR USŁUG
JDG
Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowadla Jednoosobowych Działalności Gospodarczych
od
200
PLN
miesięcznie netto -
Ryczałt z VAT
-
Ryczałt bez VAT
-
Książka Przychodów i Kosztów z VAT
-
Książka Przychodów i Kosztów bez VAT
-
Karta podatkowa
-
Rozliczenia roczne PIT
-
-
2% rabatu przy pakiecie rocznym
SPÓŁKI
Kompleksowa obsługa wszystkich spółek(również tych na parkiecie)
od
400
PLN
miesięcznie netto -
Spółka cywilna
-
Spółka jawna
-
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
-
Spółka akcyjna
-
Spółka komandytowa
-
Sprawozdania finansowe
-
-
2% rabatu przy pakiecie rocznym
KADRY
Kompleksowa obsługa kadrowo – płacowa umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
od
40
PLN
miesięcznie netto -
Akta osobowe
-
Naliczanie wynagrodzeń
-
Wynagrodzenia - pakiet mobilności
-
Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki
-
Urlopy
-
Rozliczanie dofinansowań PFRON
-
Zestawienia GUS
-
Raporty kadrowo – płacowe i inne dokumenty
2% rabatu przy pakiecie rocznym
Cennik usług biura rachunkowego dla Spółki*
Księgi rachunkowe (księgi handlowe) Spółki bez VAT
-
do 10 dokumentów miesięcznie 400
-
do 20 dokumentów miesięcznie 550
-
od 21 do 30 dokumentów miesięcznie 650
-
od 31 do 40 dokumentów miesięcznie 750
-
od 41 do 50 dokumentów miesięcznie 850
-
od 51 do 60 dokumentów miesięcznie 1000
-
od 61 do 70 dokumentów miesięcznie 1100
-
od 71 do 80 dokumentów miesięcznie 1200
-
od 81 do 90 dokumentów miesięcznie 1300
-
od 91 do 100 dokumentów miesięcznie 1400
-
od 101 do 120 dokumentów miesięcznie 1500
-
od 121 do 140 dokumentów miesięcznie 1700
-
od 141 do 160 dokumentów miesięcznie 1900
-
od 161 do 200 dokumentów miesięcznie 2100
-
od 201 do 250 dokumentów miesięcznie 2500
-
od 251 do 300 dokumentów miesięcznie 2900
-
powyżej 301 dokumentów miesięcznie indywidualnie
Księgi rachunkowe (księgi handlowe) Spółki na VAT
-
do 10 dokumentów miesięcznie 400
-
od 11 do 20 dokumentów miesięcznie 600
-
od 21 do 30 dokumentów miesięcznie 700
-
od 31 do 40 dokumentów miesięcznie 800
-
od 41 do 50 dokumentów miesięcznie 900
-
od 51 do 60 dokumentów miesięcznie 1100
-
od 61 do 70 dokumentów miesięcznie 1200
-
od 71 do 80 dokumentów miesięcznie 1300
-
od 81 do 90 dokumentów miesięcznie 1400
-
od 91 do 100 dokumentów miesięcznie 1500
-
od 101 do 120 dokumentów miesięcznie 1700
-
od 121 do 140 dokumentów miesięcznie 2000
-
od 141 do 160 dokumentów miesięcznie 2200
-
od 161 do 200 dokumentów miesięcznie 2300
-
od 201 do 250 dokumentów miesięcznie 2500
-
od 251 do 300 dokumentów miesięcznie 3000
-
powyżej 301 dokumentów miesięcznie indywidualnie
Kadry i płace dla Spółek
-
Umowa o pracę 60
Obsługa jednego pracownika
-
Umowa o pracę i rozliczanie dofinansowania PFRON 70
Obsługa jednego pracownika
-
Umowa cywilnoprawna z ZUS 50
Obsługa jednego pracownika
-
Umowa cywilnoprawna bez ZUS 40
Obsługa jednego pracownika
Opłaty pozostałe
-
Wysyłka PIT-11 do pracowników drogą elektroniczną 3
Obsługa jednego pracownika
-
Wysyłka PIT-11 do pracownika drogą papierową 20
Obsługa jednego pracownika
Kadry i płace dla Spółek
* Kwoty netto. Oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi jedynie zaproszenie do współpracy i zawarcia umowy.
Cennik usług biura rachunkowego dla JDG*
KPiR bez VAT
-
do 10 dokumentów miesięcznie 200
-
od 11 do 20 dokumentów miesięcznie 250
-
od 21 do 40 dokumentów miesięcznie 400
-
od 41 do 60 dokumentów miesięcznie 500
-
od 61 do 80 dokumentów miesięcznie 600
-
od 81 do 100 dokumentów miesięcznie 700
-
od 101 do 120 dokumentów miesięcznie 800
-
od 121 do 140 dokumentów miesięcznie 900
-
od 141 do 160 dokumentów miesięcznie 1000
-
od 161 do 180 dokumentów miesięcznie 1100
-
od 181 do 200 dokumentów miesięcznie 1200
-
od 201 do 220 dokumentów miesięcznie 1300
-
od 221 do 240 dokumentów miesięcznie 1400
-
od 241 do 260 dokumentów miesięcznie 1500
-
od 261 do 280 dokumentów miesięcznie 1600
-
od 281 do 300 dokumentów miesięcznie 1700
-
powyżej 300 dokumentów miesięcznie indywidualnie
KPiR na VAT
-
do 10 dokumentów miesięcznie 300
-
do 20 dokumentów miesięcznie 350
-
od 21 do 40 dokumentów miesięcznie 450
-
od 41 do 60 dokumentów miesięcznie 600
-
od 61 do 80 dokumentów miesięcznie 700
-
od 81 do 100 dokumentów miesięcznie 800
-
od 101 do 120 dokumentów miesięcznie 900
-
od 121 do 140 dokumentów miesięcznie 1000
-
od 141 do 160 dokumentów miesięcznie 1200
-
od 161 do 180 dokumentów miesięcznie 1300
-
od 181 do 200 dokumentów miesięcznie 1400
-
od 201 do 220 dokumentów miesięcznie 1500
-
od 221 do 240 dokumentów miesięcznie 1600
-
od 241 do 260 dokumentów miesięcznie 1700
-
od 261 do 280 dokumentów miesięcznie 1800
-
od 281 do 300 dokumentów miesięcznie 1900
-
powyżej 301 dokumentów miesięcznie indywidualnie
Ryczałt bez VAT
-
do 10 dokumentów miesięcznie 120
-
od 11 do 20 dokumentów miesięcznie 150
-
od 21 do 40 dokumentów miesięcznie 200
-
od 41 do 60 dokumentów miesięcznie 250
-
od 61 do 80 dokumentów miesięcznie 350
-
od 81 do 100 dokumentów miesięcznie 400
-
powyżej 101 dokumentów wycena indywidualna
Ryczałt z VAT
-
do 10 dokumentów miesięcznie 150
-
od 11 do 20 dokumentów miesięcznie 200
-
od 21 do 40 dokumentów miesięcznie 250
-
od 41 do 60 dokumentów miesięcznie 300
-
od 61 do 80 dokumentów miesięcznie 400
-
od 81 do 100 dokumentów miesięcznie 450
-
powyżej 101 dokumentów miesięcznie indywidualnie
Kadry i płace
-
Umowa o pracę 60
Obsługa jednego pracownika
-
Umowa o pracę i rozliczanie dofinansowania PFRON 70
Obsługa jednego pracownika
-
Umowa zlecenia z ZUS-em 50
Obsługa jednego pracownika
-
Umowa zlecenia bez ZUSu 40
Obsługa jednego pracownika
-
Umowa o dzieło 30
Obsługa jednego pracownika
-
Umowa powołania 40
Obsługa jednego pracownika
Rozliczenie roczne PIT
-
Rozliczenie roczne 1 osoby, bez rozliczania ulg 50
dochody krajowe
-
Rozliczenie roczne 1 osoby + rozliczanie ulg 80
dochody krajowe
-
Rozliczenie roczne małżeńskie, bez rozliczania ulg 90
dochody krajowe
-
Rozliczenie roczne małżeńskie + rozliczanie ulg 120
dochody krajowe
Opłaty pozostałe
-
Wysyłka PIT-11 do pracowników drogą elektroniczną 3
Obsługa jednego pracownika
-
Wysyłka PIT-11 do pracownika drogą papierową 20
Obsługa jednego pracownika